Você vai aprender o caminho mais rápido de expandir e alcançar o cliente que paga mais e melhor em todo o país.
| Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Fiorino | 1.3 8v Fire | 2003 / 2006 |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.0 8v Fire | 2001 / 2003 |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.3 8v Fire / Fire Flex | 2003 /... |
| Uno/Uno Furgão | 1.0/1.3 8v Fire | 2001 / 2005 |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Doblò | 1.4 8v Fire | 2007 /... |
| Uno/Uno Furgão | 1.3 8v Fire Flex | 2007 /... |
| Idea | 1.4 8v Fire | 2005 /... |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.0 8v Fire | 2004 /... |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.4 8v Fire ELX Flex | 2005 /... |
| Siena Tetrafuel | 1.4 8v | 2006 /... |
| Punto | 1.4 8v Fire | 2007 /... |
| Uno/Siena | 1.0 8v Fire Flex / Economy Flex | 2006 /... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Novo Uno | 1.4 8V Fire Evo | 2011 /... |
| Grand Siena / Punto | 1.4 8V Fire Evo | 2012 /... |
| Fiorino | 1.4 8V Fire Evo | 2013 /... |
| Strada | 1.4 8V Fire Evo | 2017 /... |
| 500 / Palio | 1.4 8V Fire Evo | 2011 / 2017 |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Novo Uno | 1.0 8V Fire Evo | 2011 / ... |
| Mobi / Palio | 1.0 8V Fire Evo | 2016 /... |
| Grand Siena | 1.0 8V Fire Evo | 2016 /... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Courier | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 / 2008 |
| Ecosport | 1.0 8v Supercharger | 2003 /.... |
| Ecosport | 1.6 8v Zetec Rocam | 2003 / 2008 |
| Escort | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| Fiesta | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| Fiesta | 1.6 8v Zetec Rocam | 2004 /.... |
| Fiesta | 1.0 8v Supercharger | 2002 /.... |
| Focus | 1.6 8v Zetec Rocam | 2004 /.... |
| Ka | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam Flex | 1999 /.... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Focus | 1.6 16V Sigma | 2010 / .. |
| Ka / Ka+ | 1.5 16V TiVCT | 2014 / ... |
| Ecosport | 1.6 16V Sigma | 2012 /.... |
| Novo Fiesta | 1.6 16V Sigma | 2010 /.... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Courier | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| Ecosport | 1.0 8v Supercharger | 2003 /.... |
| Ecosport | 1.6 8v Zetec Rocam | 2003 /.... |
| Escort | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| Fiesta | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| Fiesta | 1.6 8v Zetec Rocam | 2004 /.... |
| Fiesta | 1.0 8v Supercharger | 2002 /.... |
| Focus | 1.6 8v Zetec Rocam | 2004 /.... |
| Ka | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam Flex | 1999 /.... |
| Ka | 1.0 / 1.6 8v Zetec Rocam | 1999 /.... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Doblò / Siena Dobló Adventure | 1.8 8V / Flex | 2004 / ... |
| Idea / Idea Adventure | 1.8 8V | 2005 / ... |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.8 8V | 2003 / ... |
| Palio Adventure | 1.8 8v | 2005 / ... |
| Palio / Siena / Strada / Weekend | 1.8 R 8V | 2005 / ... |
| Punto | 1.8 8V | 2007 / ... |
| Stilo | 1.8 8V / Flex | 2002 / ... |
| Meriva | 1.8 8V / Econoflex | 2008 / ... |
| Meriva | 1.8 8V / Flexpower | 2002 / ... |
| Montana | 1.8 8V / Econoflex | 2007 / ... |
| Montana | 1.8 8V / Flexpower | 2003 / ... |
| Primas | 1.0 8V VHCE | 2007 / ... |
| Primas | 1.4 8V / Econoflex | 2006 / ... |
| Agile | 1.4 8V / Econoflex | 2009 / ... |
| Blazer / S10 | 2.4 8V / Flexpower | 2007 / ... |
| Celta | 1.0 8V | 2000 / ... |
| Celta | 1.0 8V VHC / VHCE | Todos |
| Celta | 1.0 8V VHC Flexpower | 2005 /... |
| Celta | 1.0 8V / SOHC MPFI | 2003 / ... |
| Classic | 1.0 8V | 2010 / ... |
| Cobalt | 1.4 / Econo.Flex | 2011 / 2016 |
| Corsa | 1.0 8V / Flexpower Classic | 2006 / ... |
| Corsa | 1.0 8V / Econo.Flex | 2007 / ... |
| Corsa | 1.8 8V VHC / 1.8 8V SOHC MPFI | 2002 / ... |
| Corsa | 1.0 / 1.4 / 1.6 MPFI 8V | 1996 / ... |
| Corsa | 1.8 8V / Flexpower | 2003 / ... |
| Spin | 1.8 8V / Econo.Flex | 2012 / ... |
| Prisma | 1.0 / VHCE | 2009 / ... |
| Prisma | 1.0 8V / Econo.Flex | 2006 / ... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Astra | 2.0 8V Flexpower | 2004 / ... |
| Astra | 1.8 / 2.0 SOHC MPFI 8V | 1998 / ... |
| Vectra / GT / GTX | 2.0 / 2.2 8V | 2006 /... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Onix / Prisma | 1.0 / 1.4 8V | 2012 / ... |
| Spin | 1.8 8V / SPE / 4 ECO | 2017 /... |
| Cobalt | 1.4 8V / SPE / 4 ECO | 2017 /... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Clio | 1.6 8v | 1998 /... |
| Kangoo | 1.6 8v | 1998 /... |
| Sandero | 1.6 8V HiTorque / Flex | 2008 / 2017 |
| Symbol | 1.6 8V / HiTorque | 2009 / 2011 |
| Logan | 1.6 8V | 2007 / ... |
| Megane | 1.6 8V | 1998 / ... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Clio | 1.0 16V Hiflex | 2005 /... |
| Kangoo | 1.0 16V Hiflex | 2005 /... |
| Logan | 1.0 16V Hiflex | 2007 / ... |
| Sandero | 1.0 16V Hiflex | 2008 /... |
| March | 1.0 16V | 2011 / ... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Escort | 2.0i 8V XR3 AP | /1992 |
| Royalle / Versailles | 1.8 CFI / 2.0 EFI 8V AP | /1993 |
| Royalle / Versailles | 1.8 / 2.0 8V AP | /1994 |
| Royalle / Versailles | 2.0i 8V AP | /1993 |
| Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 / ... |
| Gol | 2.0i / GTI / CFI | / 1993 |
| Parati | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 /... |
| Passart | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 /... |
| Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 /... |
| Santana / Quantum | 2.0i 8V AP | / 1993 |
| Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 /... |
| Voyage | 1.6 / 1.8 / 2.0 8V AP | 1987 /... |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Brasilia | 1.300 / 1,600 | Todos |
| Fusca | 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.600 | Todos |
| Kombi | 1.3 8V / 1.5 8V / 1.6 8V | Todos |
| Kombi | 1.6 8V (s/ catalisador) | Todos |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Gol | 1.3 8V Fire | 2003 / 2006 |
| Gol | 1.0 8V Fire | 2001 / 2003 |
| Logus | 1.3 8V Fire / Fire Flex | 2003 /... |
| Parati | 1.0 / 1.3 8V Fire / Mille | 2001 / 2005 |
| Saveiro | 1.0 / 1.3 8V Fire / Mille | 2001 / 2005 |
| modelos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| A3 | 1.4 8V | 2007 /... |
| Fox | 1.3 8V Fire Flex | 2007 /.... |
| Crossfox | 1.4 8V Fire | 2005 /.... |
| Gol | 1.0 8V Fire | 2005 /.... |
| Gol | 1.4 8V Fire / ELX Flex | 1999 /.... |
| Golf | 1.4 8V | 2006 /.... |
| Polo | 1.4 8V Fire | 2007 /.... |
| Polo Sedan | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
| Saveiro | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
| Space Cross | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
| Space Fox | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
| Voyage | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
| Voyage | 1.0 8V Fire Flex / Economy Flex | 2006 /.... |
1 – Verifique os cabos a cada troca de velas (20.000km, em média);
2 – Substitua o jogo completo;
3 – Observe atentamente o comprimento dos cabos, aplicando-os aos respectivos cilindros;
4 – Nos motores que possuem espaçadores para os cabos, utilize-os corretamente;
5 – Quando houver a necessidade da remoção dos cabos, puxe-os sempre por seus terminais;
6 – Nunca remova um cabo pelos elementos condutores;
7 – Em alguns modelos, o uso de ferramentas específicas é indicado;
8 – Nunca utilize ferramentas comuns, sob risco de danificar terminais e cabos;
9 – Ao conectar os cabos de ignição, distribuidor e bobinas, pressione seus terminais e certifique-se do perfeito encaixe.